Categories
-
-
CSI Nimes Centaure 2025
- W2 - 27 CSI1* GRAND PRIX CSI1* (238.2.2a-GP) 1.35m
- W2 - 26 CSI2* GRAND PRIX CSI2* (238.2.2a-GP) 1.45m
- W2 - 25 CSIAm-A Grand Prix Table A (238.2.2a-GP) 1.25m
- W2 - 24 CSIAm-A Two Phases (274.2.5) 1.15m
- W2 - 23 CSIAm-A Table A (238.2.1.1) 1.20m
- W2 - 22 CSIYH1* Finale TOP 7 (238.2.2) 1.35m
- W2 - 21 CSIYH1* FINALE 6 ans (238.2.2) 1.30m
- W2 - 20 bis CSIP Table A (238.2.2) 1.25m
- W2 - 20 CSIP Table A (238.2.2) 1.10m
- W2 - 19 CSIAm-A Table A (238.2.1.1) 1.10m
- W2 - 18 CSI2* Two Phases (274.2.5) 1.40m
- W2 - 17 CSIAm-A Two Phases (274.2.5) 1.10m
- W2 - 16 CSIAm-A Table A (238.2.1.1) 1.20m
- W2 - 15 bis CSIP Two Phases (274.2.5) 1.20m
- W2 - 15 CSIP Two Phases (274.2.5) 1.05m
- W2 - 14 CSI2* QUALIFICATION GP (238.2.1.1) 1.45m
- W2 - 13 CSI1* QUALIFICATION GP (238.2.1.1) 1.30m
- W2 - 12 CSI2* Two Phases (274.2.5) 1.35m
- W2 - 11 bis CSIP Two Phases (274.2.5) 1.20m
- W2 - 11 CSIP Two Phases (274.2.5) 1.05m
- W2 - 10 CSI1* QUALIFICATION GP (238.2.1.1) 1.30m
- W2 - 9 CSI1* Two Phases (274.2.5) 1.25m
- W2 - 8 CSI2* QUALIFICATION GP (238.2.1.1) 1.40m
- W2 - 7 CSIYH1* Table A (238.2.1.1) 1.30m
- W2 - 6 CSIYH1* Table A (238.2.1.1) 1.25m
- W2 - 5 CSI1* Table A (238.2.1.1) 1.20m
- W2 - 4 CSI1* Two Phases (274.2.5) 1.30m
- W2 - 3 CSI2* Table A (238.2.1.1) 1.35m
- W2 - 2 CSIYH1* Table A (238.1.1) 1.30m
- W2 - 1 CSIYH1* Table A (238.1.1) 1.25m
- W1 - 24 CSI2* GRAND PRIX CSI2* (238.2.2a-GP) 1.45m
- W1 - 23 CSIAm-A Grand Prix Amateur Gold Tour FFE - Vicomte A. (238.2.2a-GP) 1.25m
- W1 - 22 CSI1* GRAND PRIX CSI1* (238.2.2a-GP) 1.35m
- W1 - 21 CSIAm-A Table A (238.2.1.1) 1.15m
- W1 - 20 CSI1* Two Phases (274.2.5) 1.30m
- W1 - 19 CSIYH1* Finale TOP 7 (238.2.2) 1.35m
- W1 - 18 CSIYH1* FINALE 6 ans (238.2.2) 1.30m
- W1 - 17 CSIAm-A Amateur Gold Tour FFE - Vicomte A. (238.2.1.1) 1.20m
- W1 - 16 CSI2* Table A (238.2.1.1) 1.40m
- W1 - 15 CSIAm-A Two Phases (274.2.5) 1.10m
- W1 - 14 CSIAm-A Amateur Gold Tour FFE - Vicomte A. (238.2.1.1) 1.20m
- W1 - 13 CSI2* QUALIFICATION GP (238.2.1.1) 1.45m
- W1 - 12 CSI1* QUALIFICATION GP (238.2.1.1) 1.30m
- W1 - 11 CSI2* Two Phases (274.2.5) 1.35m
- W1 - 10 CSI1* Two Phases (274.2.5) 1.25m
- W1 - 9 CSIAm-A Two Phases (274.2.5) 1.10m
- W1 - 8 CSI2* QUALIFICATION GP (238.2.1.1) 1.40m
- W1 - 7 CSI1* QUALIFICATION GP (238.2.1.1) 1.30m
- W1 - 6 CSIYH1* Table A (238.2.1.1) 1.30m
- W1 - 5 CSIYH1* Table A (238.2.1.1) 1.25m
- W1 - 4 CSI2* Table A (238.2.1.1) 1.35m
- W1 - 3 CSI1* Table A (238.2.1.1) 1.20m
- W1 - 2 CSIYH1* Table A (238.1.1) 1.30m
- W1 - 1 - CSIYH1* Table A (238.1.1) 1.25m
- CSI Cluny 2025 by Horse Events
- Polo Club Gassin 2025
- Equiseine 2024
- CSN Trophée de Monaco
- CSI Polo Club of St tropez - Obtober 2024
- CSI Courrière
- CSI Nimes 2024
- CSI Cluny by Horse Events
- Polo Club Gassin Tour 2024
- CSI Nîmes 2022
- CSI 4*/2*/1* Equiseine 2023
- Equestrian Cup Grimaud
- CSI 3* Polo Club Gassin
- Rock and Horses 2023
- CSI Nîmes 2023
- Rock'n Horses Courlans 2022
-
CSI Nimes Centaure 2025